Deux systèmes distincts, souvent confondus : le plan (Free ou Premium — ce que tu débloques par abonnement) et le palier (Bronze → Diamond — la commission qui fond avec ton volume tradé, à vie). Voici les deux, sans marketing.
| Free | Premium | |
|---|---|---|
| Signaux d'achat | 2 par jour, en DM Telegram | Tous les signaux sélectifs — jusqu'à 50/jour |
| Analyse Mastermind | ✔ sur chaque signal reçu | ✔ en temps réel sur tout le flux |
| Canaux Telegram | Canal public (vitrine) | + Canal Premium (le direct) |
| Wallets surveillés | 3 | Jusqu'à 30 (et davantage aux paliers supérieurs) |
| Copy-trading 1 clic | ✔ — tu signes chaque trade | ✔ — identique : la sécurité ne se paie pas |
| Alertes SL / TP | ✔ | ✔ + sortie assistée par l'IA (1 tap) et sortie coordonnée |
| Dashboard | Partiel | Complet + analytics |
Sur chaque trade copié via la plateforme, une commission s'applique. Elle diminue avec ton volume total tradé — cumulé depuis toujours, jamais remis à zéro :
| Palier | Volume total tradé | Commission |
|---|---|---|
| 🥉 Bronze | dès 100 SOL | 0,25 % |
| 🥈 Silver | dès 1 000 SOL | 0,20 % |
| 🥇 Gold | dès 5 000 SOL | 0,15 % |
| 💎 Diamond | dès 20 000 SOL | 0,10 % |
Ton palier s'affiche dans l'app, avec ta progression vers le suivant. Il joue aussi sur d'autres avantages, comme le quota de wallets surveillés et le taux de ton parrainage.